Whey Protein Nährwerte
Haselnuss-Nugat:
| Nährwerte | 100g | 30g | % NRV |
|---|---|---|---|
| Energie | 384 kcal / 1605 kJ | 115 kcal / 481 kJ | 6% |
| Fett | 6,94 g | 2,08 g | 3% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 4,98 g | 1,49 g | 8% |
| Kohlenhydrate | 6,48 g | 1,94 g | 1% |
| - davon Zucker | 6,40 g | 1,92 g | 2% |
| Eiweiß | 72,27 g | 21,68 g | 45% |
| Salz | 1,79 g | 0,54 g | 9% |
Stracciatella:
| Nährwerte | 100g | 30g | % NRV |
|---|---|---|---|
| Energie | 395 kcal / 1654 kJ | 118 kcal / 494 kJ | 6% |
| Fett | 7,56 g | 2,27 g | 3% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 5,11 g | 1,61 g | 8% |
| Kohlenhydrate | 7,55 g | 2,27 g | 1% |
| - davon Zucker | 7,43 g | 2,23 g | 2% |
| Eiweiß | 73,39 g | 22,02 g | 44% |
| Salz | 1,78 g | 0,53 g | 9% |
Verzehrempfehlung: Täglich 30g Pulver in 300ml Wasser oder Milch auflösen.
Verkehrsbezeichnung: Molkenproteinkonzentrat mit Süßungsmittel
Zutaten: Ultrafiltriertes Molkenproteinkonzentrat (94%), Zartbitterschokoladenstücke 2%, pflanzliches Fettpulver, Aroma, Süßungsmittel, Emulgator, Farbstoff, Laktase.
Lagerung: Kühl, trocken und dunkel lagern.
Hinweise: Außerhalb der Reichweite von Kindern lagern. Empfohlene Tagesmenge nicht überschreiten. Nahrungsergänzungsmittel ersetzen keine ausgewogene Ernährung.